Wohnungen

Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung wenden Sie sich bitte an Frau Melanie Schneider über das Kontaktformular.

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einem aktuellen Auszug aus dem Betreibungsregister.

Freie Wohnungen im Überblick

Adresse Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Nollenhornstrasse 14 Grundriss PDF 2651.01.0111 Wohnung 1 . Stock 4.5 110 m2 CHF 1'740.- 245.- frei
Nollenhornstrasse 14 Grundriss PDF 2651.01.0141 Attikawohnung 4 . Stock 4.5 127 m2 CHF 1'950.- 265.- frei
Nollenhornstrasse 12 Grundriss PDF 2651.02.0203 Wohnung Erdgeschoss 2.5 72 m2 CHF 1'270.- 150.- frei

 

Alle Wohnungen

Nollenhornstrasse 14

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2651.01.0101 Wohnung Erdgeschoss 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0102 Wohnung Erdgeschoss 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0103 Wohnung Erdgeschoss 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0111 Wohnung 1 . Stock 4.5 110 m2 CHF 1'740.- 245.- frei
Grundriss PDF 2651.01.0112 Wohnung 1 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0113 Wohnung 1 . Stock 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0121 Wohnung 2 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0122 Wohnung 2 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0123 Wohnung 2 . Stock 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0131 Wohnung 3 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0132 Wohnung 3 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0133 Wohnung 3 . Stock 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.01.0141 Attikawohnung 4 . Stock 4.5 127 m2 CHF 1'950.- 265.- frei
Grundriss PDF 2651.01.0142 Attikawohnung 4 . Stock 4.5 127 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Nollenhornstrasse 12

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2651.02.0201 Wohnung Erdgeschoss 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0202 Wohnung Erdgeschoss 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0203 Wohnung Erdgeschoss 2.5 72 m2 CHF 1'270.- 150.- frei
Grundriss PDF 2651.02.0211 Wohnung 1 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0212 Wohnung 1 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0213 Wohnung 1 . Stock 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0221 Wohnung 2 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0222 Wohnung 2 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0223 Wohnung 2 . Stock 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0231 Wohnung 3 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0232 Wohnung 3 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0233 Wohnung 3 . Stock 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0241 Attikawohnung 4 . Stock 4.5 127 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.02.0242 Attikawohnung 4 . Stock 4.5 127 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Nollenhornstrasse 10

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2651.03.0301 Wohnung Erdgeschoss 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0302 Wohnung Erdgeschoss 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0303 Wohnung Erdgeschoss 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0311 Wohnung 1 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0312 Wohnung 1 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0313 Wohnung 1 . Stock 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0321 Wohnung 2 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0322 Wohnung 2 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0323 Wohnung 2 . Stock 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0331 Wohnung 3 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0332 Wohnung 3 . Stock 4.5 110 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0333 Wohnung 3 . Stock 2.5 72 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0341 Attikawohnung 4 . Stock 4.5 127 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2651.03.0342 Attikawohnung 4 . Stock 4.5 127 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
 
 
IMG_0023.jpg IMG_0021.jpg IMG_0019.jpg IMG_0008.jpg IMG_0010.jpg IMG_0015.jpg IMG_0017.jpg IMG_0011.jpg IMG_0018.jpg IMG_0026.jpg
Wincasa Logo
 
Startseite Kontakt Wincasa Alarm Anmeldeformular Disclaimer
SOLUTION·CH